
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGN - 470 | 6456 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 469 | 9367 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGN - 468 | 4416 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGN - 467 | 0680 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 466 | 6039 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGN - 465 | 7850 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGN - 464 | 4005 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 463 | 2924 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGN - 462 | 3072 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGN - 461 | 7630 |
